Hammarby IF poängställning
Allsvenskan 2026, Placering, poäng & statistik
Här hittar du Hammarby IFs aktuella poängställning i Allsvenskan 2026. Hammarby IF ligger just nu på plats 4 med 17 poäng efter 11 spelade matcher. Laget har 5 vinster, 2 oavgjort och 4 förluster. Se även Hammarby IFs kommande matcher och spelschema.
4
Placering
17
Poäng
+11
Målskillnad
5
Vinster
Tabell med statistik och poäng
Senast uppdaterad: 1 juni 2026
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | +17 | 28 |
| 2 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 14 | +6 | 20 |
| 3 | | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 |
| 4 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | +11 | 17 |
| 5 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | +5 | 15 |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 13 |
| 9 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 13 |
| 10 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 12 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 15 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 16 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
SM-guld / Champions League-kval
Europaplatser
Kvalplats
Nedflyttning
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng
Vanliga frågor om Hammarby IF i Allsvenskan
Hammarby IF ligger på plats 4 i Allsvenskan 2026 med 17 poäng efter 11 spelade matcher.
Hammarby IF har 17 poäng efter 11 matcher, med 5 vinster, 2 oavgjort och 4 förluster.
Hammarby IF spelar sina hemmamatcher på Tele2 Arena i Stockholm.