Poängställning i Halmstads BK
Halmstads BKs poängställning i Allsvenskan 2026 visar aktuell placering, poäng och nyckeltal. Laget ligger på plats 16 med 6 poäng efter 12 spelade matcher.
16
Placering
6
Poäng
-16
Målskillnad
1
Vinster
Publicerad: Senast uppdaterad:
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 15 | +18 | 32 | V V V O V |
| 2 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 14 | +14 | 23 | F F F V V |
| 3 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 22 | +3 | 20 | V O V F F |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | +11 | 19 | V F F V V |
| 5 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 12 | +6 | 19 | V F V O V |
| 6 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | +5 | 19 | F F V V V |
| 7 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | +3 | 18 | O O O F F |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 | 18 | O V F V V |
| 9 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 | O V F V V |
| 10 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | +2 | 16 | F O O O F |
| 11 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 | V V O O F |
| 12 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 13 | F V F V F |
| 13 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | O F O F F |
| 14 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 | 10 | V O V F F |
| 15 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | -17 | 9 | F F O F V |
| 16 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 | O V F F F |
SM-guld / Champions League-kval
Conference League-kval
Kvalplats
Nedflyttning
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng Form = senaste fem matcher
Vanliga frågor om Halmstads BK i Allsvenskan
Halmstads BK ligger på plats 16 i Allsvenskan 2026 med 6 poäng efter 12 spelade matcher.
Halmstads BK har 6 poäng efter 12 matcher, med 1 vinster, 3 oavgjort och 8 förluster.
Halmstads BK spelar sina hemmamatcher på Örjans Vall i Halmstad.