Hoppa till innehåll

Poängställning i Västerås SK

Västerås SKs poängställning i Allsvenskan 2026 visar aktuell placering, poäng och nyckeltal. Laget ligger på plats 6 med 44 poäng efter 27 spelade matcher.

6
Placering
44
Poäng
+2
Målskillnad
13
Vinster

Senast uppdaterad:

# Lag M V O F GM IM +/− P Form
1 IK Sirius IK Sirius 27 18 4 5 58 34 +24 58 V O F F V
2 Hammarby IF Hammarby IF 27 17 4 6 56 22 +34 55 F V V V V
3 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 27 16 4 7 55 25 +30 52 V V O O V
4 BK Häcken BK Häcken 27 13 10 4 48 30 +18 49 V V V O V
5 IF Elfsborg IF Elfsborg 27 12 10 5 41 27 +14 46 V O O O V
6 Västerås SK Västerås SK 27 13 5 9 40 38 +2 44 F V F V V
7 Malmö FF Malmö FF 27 12 4 11 42 36 +6 40 V F O V F
8 AIK AIK 27 10 8 9 43 47 -4 38 F O V O F
9 IFK Göteborg IFK Göteborg 27 10 8 9 36 46 -10 38 V O O O F
10 GAIS GAIS 27 10 7 10 34 27 +7 37 F F O V V
11 IF Brommapojkarna IF Brommapojkarna 27 9 7 11 39 44 -5 34 V F V O F
12 Mjällby AIF Mjällby AIF 27 6 9 12 30 43 -13 27 O F F V O
13 Kalmar FF Kalmar FF 27 6 5 16 23 42 -19 23 F V F F O
14 Degerfors IF Degerfors IF 27 5 5 17 22 46 -24 20 O F F F F
15 Örgryte IS Örgryte IS 27 4 7 16 33 60 -27 19 F V O F F
16 Halmstads BK Halmstads BK 27 4 5 18 18 51 -33 17 F F V F F
SM-guld / Champions League-kval
Conference League-kval
Kvalplats
Nedflyttning
M = Matcher   V = Vinster   O = Oavgjorda   F = Förluster   GM = Gjorda mål   IM = Insläppta mål   +/− = Målskillnad   P = Poäng   Form = senaste fem matcher

Vanliga frågor om Västerås SK i Allsvenskan

Västerås SK ligger på plats 6 i Allsvenskan 2026 med 44 poäng efter 27 spelade matcher.
Västerås SK har 44 poäng efter 27 matcher, med 13 vinster, 5 oavgjort och 9 förluster.
Västerås SK spelar sina hemmamatcher på Hitachi Energy Arena i Västerås.