Omgång 19 i Allsvenskan 2026 bjöd på 22 mål fördelade på 8 matcher. Hemmalagen vann 6 matcher, bortalagen tog 2 segrar och 0 matcher slutade oavgjort. Djurgårdens IF stod för omgångens största seger med 4-0 mot Mjällby AIF på Tele2 Arena.
IK Sirius leder Allsvenskan med 42 poäng efter 19 spelade matcher. Se hela poängställningen för aktuell tabell med alla 16 lag.
Alla resultat omgång 19
| Datum | Hemma | Resultat | Borta | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 30 augusti | AIK | 3-2 | Hammarby IF | Strawberry Arena |
| 31 augusti | Djurgårdens IF | 4-0 | Mjällby AIF | Tele2 Arena |
| 29 augusti | IF Elfsborg | 2-0 | Degerfors IF | Borås Arena |
| 31 augusti | GAIS | 4-0 | IF Brommapojkarna | Gamla Ullevi |
| 30 augusti | IFK Göteborg | 1-0 | Örgryte IS | Gamla Ullevi |
| 29 augusti | BK Häcken | 1-3 | Västerås SK | Bravida Arena |
| 29 augusti | Halmstads BK | 1-0 | Kalmar FF | Örjans Vall |
| 31 augusti | IK Sirius | 0-1 | Malmö FF | Studenternas IP |
Tabellställning efter omgång 19
Så här ser topp 5 ut i Allsvenskan efter 19 spelade omgångar.
| # | Lag | M | V-O-F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 19 | 13-3-3 | +20 | 42 |
| 2 | Hammarby IF | 19 | 11-3-5 | +26 | 36 |
| 3 | Djurgårdens IF | 18 | 10-2-6 | +22 | 32 |
| 4 | IF Elfsborg | 19 | 8-7-4 | +8 | 31 |
| 5 | BK Häcken | 19 | 8-7-4 | +4 | 31 |
Se alla kommande matcher i Allsvenskan eller kolla in skytteligan för toppskyttarna.